斯坦福發(fā)電機(jī)STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版

斯坦福發(fā)電機(jī)STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR2INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m3sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 選購發(fā)電機(jī)組,請認(rèn)準(zhǔn)頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機(jī)組也支持遠(yuǎn)程遙控?智能時代的產(chǎn)品就是強(qiáng)! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機(jī)組:讓電力管理邁入"云時代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購發(fā)電機(jī)組,就選頂博智能發(fā)電機(jī)組!為什么?就因為它夠智能 2025-10-22
- 預(yù)算有限怎么選智能柴油發(fā)電機(jī)組?頂博這三款超高性價比機(jī)組最適合你 2025-10-21
- 買發(fā)電機(jī)追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機(jī)組性價比超高! 2025-10-20
- 為生命保駕護(hù)航:頂博智能發(fā)電機(jī)組,醫(yī)院備用電源系統(tǒng)的優(yōu)選解決方案 2025-10-18
- 醫(yī)院斷電危機(jī)?就選頂博智能發(fā)電機(jī)組,10秒守護(hù)生命安全! 2025-10-18
- 智能發(fā)電機(jī)組在小區(qū)物業(yè)的應(yīng)用:停電零延遲切換保安全 2025-10-17
- 邁向“主動智能”:頂博智能發(fā)電機(jī)組,“一屏掌控”全局,重新定義工地備用電源新標(biāo)準(zhǔn) 2025-10-16





桂公網(wǎng)安備45010702002247