74KW上柴發(fā)動機(jī)(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么參數(shù)?
現(xiàn)在上柴發(fā)動機(jī)參數(shù)來說的話,影響很大,不過動力總是追求更大,畢竟現(xiàn)在的機(jī)器,同時(shí)開很多機(jī)械設(shè)備的情況還是比較常見的,用電多了,對功率性能的需求也就大了。發(fā)動機(jī)4ZTAA3.5-G31決定發(fā)電機(jī)組功率,這個(gè)4ZTAA3.5-G31對于使用74KW發(fā)電機(jī)組的人來說,沒有很大影響,比較適合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能參數(shù)
◎ 基本規(guī)格 | ◎ 燃油耗 | ||
?柴油機(jī)型號 | 4ZTAA3.5-G31 | ?功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
?柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
增壓中冷 | 50% 10 | 10 | |
?燃燒方式 | 直噴 | 75% 14.4 | 14.4 |
?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
?氣缸數(shù) | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
?缸徑 × 行程 | 98× 115 mm | ||
?排量 | 3.5L | ||
?壓縮比 | 17: 1 | ||
?發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系統(tǒng) | |
?噴油提前角 | 電子控制 | ?噴油泵 | 博世 |
?凈重 | 285 kg | ?調(diào)速器 | 電控 |
?外形尺寸 | 888×638×955mm | ?輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | ?噴油嘴 | 電控 | |
?曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | ?開啟壓力 | 電控 |
?飛輪殼 | SAE 3# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
?飛輪 | SAE11.5# | ?燃料 | 輕柴油 |
◎ 配氣機(jī)構(gòu) | ◎ 潤滑系統(tǒng) | ||
?型式 | 頂置氣門 | ?潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
?氣門數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | ?機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
?冷態(tài)氣門間隙 | 進(jìn)氣門 0.35mm | ?機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門 0.45mm | ?機(jī)油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
◎ 氣門正時(shí) | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟 關(guān)閉 | 后傾35° | ||
?進(jìn)氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
?排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | ?潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
◎ 冷卻系統(tǒng) | ◎ 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
?冷卻液容量 | 5.75L | ?冷卻液熱損失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動機(jī)) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
?最小壓力蓋壓力 | 70kPa | ?中冷器熱損失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
?水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
?水泵流量 | ?進(jìn)氣流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
9.1m3/min(1800r/min) | |||
?調(diào)溫器 | 蠟式 | ?排氣流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | ?排氣溫度 | 550 °C | |
?風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | ?最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4 kPa (臟濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10 kPa (最大) | |
?備用/常用功率時(shí)發(fā)動機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | ?中冷器阻力限值 | 10kpa |
◎ 電器系統(tǒng) | |||
?發(fā)電機(jī) | 14V×35A | ||
?電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | ||
?啟動馬達(dá) | 12V×3.8kW | ||
?蓄電池電壓 | 12V | ||
?蓄電池容量 | 110~120 AH | ||
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 選購發(fā)電機(jī)組,請認(rèn)準(zhǔn)頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機(jī)組也支持遠(yuǎn)程遙控?智能時(shí)代的產(chǎn)品就是強(qiáng)! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機(jī)組:讓電力管理邁入"云時(shí)代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購發(fā)電機(jī)組,就選頂博智能發(fā)電機(jī)組!為什么?就因?yàn)樗鼔蛑悄?/span> 2025-10-22
- 預(yù)算有限怎么選智能柴油發(fā)電機(jī)組?頂博這三款超高性價(jià)比機(jī)組最適合你 2025-10-21
- 買發(fā)電機(jī)追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機(jī)組性價(jià)比超高! 2025-10-20
- 為生命保駕護(hù)航:頂博智能發(fā)電機(jī)組,醫(yī)院備用電源系統(tǒng)的優(yōu)選解決方案 2025-10-18
- 醫(yī)院斷電危機(jī)?就選頂博智能發(fā)電機(jī)組,10秒守護(hù)生命安全! 2025-10-18
- 智能發(fā)電機(jī)組在小區(qū)物業(yè)的應(yīng)用:停電零延遲切換保安全 2025-10-17
- 邁向“主動智能”:頂博智能發(fā)電機(jī)組,“一屏掌控”全局,重新定義工地備用電源新標(biāo)準(zhǔn) 2025-10-16





桂公網(wǎng)安備45010702002247