600KW英國帕金斯柴油發(fā)電機組配置馬拉松技術(shù)性能參數(shù)
2020-12-19
來源: 發(fā)電機廠家頂博電力
142686
針對本項目,我司額定功率600KW柴油發(fā)電機組主要由英國帕金斯公司生產(chǎn)的“帕金斯”發(fā)動機、上海馬拉松·革新電氣有限公司生產(chǎn)的“馬拉松”發(fā)電機、英國深??刂破魃a(chǎn)的“深海”DSE8610集成液晶控制系統(tǒng),聯(lián)軸器、輸出空氣開關(guān)和鋼制公共底盤組成,并將這些部件安裝在用型鋼和鋼板焊接而成的同一底盤上,移動和安裝方便。

600KW帕金斯柴油發(fā)電機組具體配套如下:
| 序號 | 品名 | 型號 | 生產(chǎn)商 | 備注 |
| 1 | 發(fā)動機 | 4006-23TAG2A | 英國(Perkins )帕金斯 | 包含:空氣濾芯器、機油濾芯器、燃油濾芯器、啟動馬達、發(fā)電機等 |
| 2 | 發(fā)電機 | MP-600-4A | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |
| 3 | 控制柜 | DSE8610 | 英國深海 | |
| 4 | 散熱水箱 | 4006-23TAG2A專用 | 揚州維特散熱器 | 包含50℃環(huán)境散熱水箱、冷卻風扇、風扇安全罩 |
| 5 | 開關(guān)斷路器(并機柜內(nèi)) | E1B 1250 D L1 3P | ABB(中國)有限公司 | |
| 6 | 公共底盤 | 600KW專用 | 廣西頂博電力設備制造有限公司 | 鋼制 |
| 7 | 蓄電池 | 200AH | 保定風帆股份有限公司 | 免維護 |
600KW帕金斯發(fā)動機性能參數(shù)
| 生產(chǎn)廠家 | 英國(Perkins )帕金斯 |
| 發(fā)動機型號 | 4006-23TAG2A |
| 品牌 | 帕金斯 |
| 型式 | 6缸直型排列,四沖程,廢氣渦輪增壓,中冷,自帶風扇水箱閉式水冷散熱 |
| 功率(KW) | 646/710.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
| 調(diào)速方式 | 高精度電子調(diào)速 |
| 排氣系統(tǒng) | 采用工業(yè)重型高效能消音器及波紋管彈性連接件 |
| 最低冷啟動溫度(℃) | 無保護/-12 |
| 壓縮比 | 16:1 |
| 缸徑/行程(mm) | 160/190 |
| 排量(L) | 23 |
| 過濾系統(tǒng) | |
| 機油濾芯器 | 旋轉(zhuǎn)型紙基全流和旁通濾芯器 |
| 空氣濾芯器 | 帶進氣阻力指示器的干式空氣濾芯器 |
| 燃油濾芯器 | 旋轉(zhuǎn)式燃油濾芯器,帶油水分離器 |
| 冷卻系統(tǒng) | |
| 冷卻方式 | 閉式循環(huán),水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風扇 |
| 潤滑系統(tǒng) | |
| 潤滑方式 | 自帶潤滑油泵強制潤滑 |
| 潤滑油總?cè)萘浚↙) | 65 |
| 機油消耗率(g/KW.h) | ≤1 |
| 燃油系統(tǒng) | |
| 燃油方式 | 全電子噴油 |
| 燃油泵 | 電控單體組合油泵 |
| 噴油系統(tǒng)型式 | 電子調(diào)速 |
| 100%(主用功率)負載燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 |
| 電氣系統(tǒng) | |
| 啟動方式 | 24VDC直流啟動 |
| 充電系統(tǒng) | 40A、24V |
| 穩(wěn)壓裝置 | 自帶穩(wěn)壓裝置 |
| 保護裝置 | 超速、低油壓、高水溫、高油溫報警停機 |
馬拉松發(fā)電機性能參數(shù)
| 型號 | MX-600-4 |
| 生產(chǎn)廠家 | 上海馬拉松革新電氣備有限公司 |
| 品牌 | 馬拉松 |
| 功率(KW) | 600 |
| 容量(KVA) | 750 |
| 電流(A) | 1080 |
| 額定電壓(v) | 400/230 |
| 額定頻率(Hz) | 50 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
| 電制 | 三相四線、中性點不接地 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵磁或永磁(全銅線) |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR電壓調(diào)節(jié)器 |
| 絕緣等級 | H |
| 引線連接類型 | Y型 |
| 防護等級 | IP22 |
| 啟動方式 | 24V直流啟動 |
| 發(fā)電機的報警功能 | 過載、短路、失壓、單相接地、逆功率等 |
| 超載能力 | 110℅ 一小時 |
| 結(jié)構(gòu)方式 | 全澆注防潮繞組 |
| 接法 | 星形連接 |
| 電機效率 | 96% |
| 防護 | 防沙、防塵、防鹽、防震 |
報價:13667715899
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 選購發(fā)電機組,請認準頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機組也支持遠程遙控?智能時代的產(chǎn)品就是強! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機組:讓電力管理邁入"云時代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購發(fā)電機組,就選頂博智能發(fā)電機組!為什么?就因為它夠智能 2025-10-22
- 預算有限怎么選智能柴油發(fā)電機組?頂博這三款超高性價比機組最適合你 2025-10-21
- 買發(fā)電機追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機組性價比超高! 2025-10-20
- 為生命保駕護航:頂博智能發(fā)電機組,醫(yī)院備用電源系統(tǒng)的優(yōu)選解決方案 2025-10-18
- 醫(yī)院斷電危機?就選頂博智能發(fā)電機組,10秒守護生命安全! 2025-10-18
- 智能發(fā)電機組在小區(qū)物業(yè)的應用:停電零延遲切換保安全 2025-10-17
- 邁向“主動智能”:頂博智能發(fā)電機組,“一屏掌控”全局,重新定義工地備用電源新標準 2025-10-16





桂公網(wǎng)安備45010702002247